近日,在2017年度大连市妇联课题结项评审中,我校共有22项课题顺利结项并获奖。其中,二等奖2项、三等奖5项、优秀奖15项。本年度大连市妇联课题共结项72项,我校获奖项目数持续领先。
具体名单详见下表:
序号 | 课题名称 | 课题编号 | 课题 负责人 | 评审 结果 |
1 | 大连市公共场所母婴设施建设现状及对策研究 | 2017dlfn045 | 刘洋 | 二等奖 |
2 | 加强研究生就业思想政治教育解决女研究生就业问题的途径探索 | 2017dlfn062 | 李枫 | 二等奖 |
3 | 新社会阶层女性状况与需求研究 | 2017dlfn056 | 范英梅 | 三等奖 |
4 | 流动留守妇女儿童的生存与发展研究 | 2017dlfn058 | 张雪卉 | 三等奖 |
5 | 社会化媒体语境下都市女性消费行为模式变迁研究 | 2017dlfn061 | 王欣然 | 三等奖 |
6 | 大连市知识女性社会角色与家庭角色之间的关系研究 | 2017dlfn047 | 孙岑 | 三等奖 |
7 | 精准扶贫视角下我国妇女精细化扶贫问题研究 | 2017dlfn048 | 李大棚 | 三等奖 |
8 | 生育政策调整对妇女发展影响研究 | 2017dlfn055 | 姜昳芃 | 优秀奖 |
9 | 基于新媒体视角下的性别平等与公正研究 | 2017dlfn057 | 李晓婵 | 优秀奖 |
10 | 大连市女性非正规就业问题研究—基于日本经验的视角 | 2017dlfn051 | 王国华 | 优秀奖 |
11 | 女性“微商”思想文化建设与传播研究 | 2017dlfn053 | 程佳琳 | 优秀奖 |
12 | 高校女教师职业倦怠影响因素研究 | 2017dlfn059 | 谷海峰 | 优秀奖 |
13 | 新媒体时代女性网络红人媒介形象研究 | 2017dlfn049 | 吕毅 | 优秀奖 |
14 | 大学女性青年教师社会地位和社会角色问题的质性研究 | 2017dlfn064 | 王利明 | 优秀奖 |
15 | 大众创业新形势下的女性领导力提升研究 | 2017dlfn065 | 官玮玮 | 优秀奖 |
16 | 大众创业、万众创新形势下女大学生创业胜任力培养的实证研究 | 2017dlfn052 | 王建东 | 优秀奖 |
17 | 中西方女性教育的变迁与新形势下女性教育的发展 | 2017dlfn060 | 艾咪娜 | 优秀奖 |
18 | 社会主义核心价值观指导下的家庭教育研究 | 2017dlfn063 | 赵丽萍 | 优秀奖 |
19 | 互联网+时代的知识经济与女性教育研究 | 2017dlfn067 | 张艺玲 | 优秀奖 |
20 | 生育政策调整对妇女发展影响研究 | 2017dlfn046 | 曲亚囡 | 优秀奖 |
21 | 日本促进性别平等和妇女发展的经验研究 | 2017dlfn050 | 曲凤鸣 | 优秀奖 |
22 | 社会主义核心价值观融入家庭教育的研究 | 2017dlfn054 | 刘洪伟 | 优秀奖 |
校工会 供稿